Low Noise Amplifiers Medium Power Amplifiers Bi-Directional Amplifiers TWT Amplifiers
Model
Frequency(MHz) -
Pout(W)
Quote Request

HD Communications Corp.

본문 바로가기주메뉴 바로가기

High Power Amplifiers

Broadband SSPA

HD Communications Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid
technologies covering one octave through decades frequency ranges from 1MHz to 24.5GHz at power levels
exceeding 500W for Modules and 3KW for Systems.

SYSTEMS MODULES
BOARDBAND
MODULE PART NO.
START FREQUENCY
(Mhz)
STOP FREQUUENCY
(Mhz)
POUT
(W)
GAIN
(dB)
Op. Votage
(VAC)
SPECIFICATION
HD33882 18,000 26,000 3 36 9
HD33878 600 6,000 10 42 28-30
HD33876 4,000 18,000 10 45 32
HD33869 20 2,700 15 44 28-30
HD33627 4,000 8,000 25 44 32
HD33624 500 2,500 200 30 28-30
HD33622 14,000 18,000 12 42 32
HD33620 0.1 1,000 10 40 28-30
HD33619 20 6,000 10 40 50
HD33617 1,000 6,000 85 50 28
HD33616 700 6,000 35 46 28-30
HD33615 700 1,500 120 51 28-30
HD33464 0.2 230 25 44 28-30
HD33402 20 512 125 51 28-30
HD33376 400 6,000 5 40 32
HD33337 20 520 170 52 30
HD32880 10 8,000 0.1 40 12
HD32873 2,500 4,800 200 53 28-32
HD32830 200 20,000 2 33 15
HD32815 500 3,000 200 53 32
HD32331 20 1,000 70 45 28-30
HD32313 400 8,000 5 37 22-24
HD32300 700 6,000 10 42 28-30
HD32007 2,000 6,000 70 48 32
HD31991 6,000 18,000 100 50 32
HD31990 6,000 18,000 18 42 12
HD31989 6,000 18,000 50 47 32
HD31986 6,000 18,000 100 50 32
HD31968-TTL 1,000 2,500 7 35 24-32
HD31968-RS485 1,000 2,500 7 35 24-32
HD31965 2,000 8,000 40 46 32
HD31964 20 500 200 53 28
HD31832 500 6,000 5 39 28
HD31831 500 6,000 10 40 32
HD31830 2,000 8,000 25 44 32
HD31829 2,000 8,000 50 47 32
HD31826 100 1,000 10 40 28
HD31825 30 88 250 54 50
HD31822 0.9 1,000 2 33 28
HD31821 400 1,000 25 44 28
HD31820 20 1,000 200 20 28-32
HD31819 20 1,000 200 53 32
HD31818 1 200 1,000 60 50
HD31817 30 2,000 20 43 32
HD31816 2,500 8,000 50 47 40
HD31815 800 2,500 300 30 28
HD31814 800 2,500 150 52 28
HD31813 500 2,000 90 56 28-32
HD31812 1,400 3,000 160 54 32
HD31811 1,000 3,200 250 54 32
HD31810 1,000 3,200 200 54 32
HD31805 2,000 8,000 40 46 32
HD31804 0.5 40 200 53 28
HD31803 700 6,000 40 46 28-30
HD31802 2,000 4,000 30 47 28
HD31801 700 6,000 20 43 28
HD31800 1,000 6,000 40 46 28-30
HD31799 2,000 8,000 10 40 24
HD31798 3,000 6,000 200 18 32
HD31797 3,000 6,000 200 53 32
HD31796 2,000 6,000 150 52 32
HD31795 2,000 6,000 100 51 30-32
HD31794 8,000 12,000 5 33 22-24
HD31790 5,000 11,000 5 37 22-24
HD31780 800 6,000 50 47 28-30
HD31779 700 6,000 50 47 28-30
HD31776 2,000 6,000 50 47 28-30
HD31775 1,000 6,000 100 20 28-30
HD31774 700 6,000 100 20 28-30
HD31773 3,000 6,000 100 50 30-32
HD31772 4,000 6,000 120 51 29
HD31771 2,000 6,000 100 50 28-30
HD31770 1,000 6,000 30 45 28-30
HD31769 2,000 6,000 20 43 28-30
HD31768 1 30 100 50 30
HD31767 1,000 2,000 15 42 28-30
HD31766 2,000 6,000 50 47 28-30
HD31765 20 1,000 100 20 28-30
HD31764 400 2,500 15 42 28
HD31763 800 2,500 15 42 28
HD31762 700 4,200 10 40 28-30
HD31761 800 3,000 10 40 28-30
HD31760 2,000 6,000 35 47 28-32
HD31759 1,000 4,000 35 46 28-30
HD31758 100 400 100 50 24-30
HD31757 20 520 100 50 24-30
HD31756 1,000 6,000 2 33 28
HD31755 500 2,500 50 18 28-30
HD31754 700 2,700 50 47 28-30
HD31753 1,000 2,500 50 47 28
HD31684 1 1,000 10 40 28-30
HD31659 1,700 6,000 50 47 28-30
HD31599 1,000 6,000 15 42 28-30
HD31564 100 3,000 12 41 28-30
HD31477 20 520 100 50 24-30
HD31291 4,000 8,000 50 47 38
HD31290 4,000 8,000 40 46 38
HD31289 4,000 8,000 25 44 40
HD31288 3,000 8,000 8 40 30
HD31287 2,000 6,500 250 54 28
HD31286 2,000 6,500 120 51 28
HD31285 2,000 6,500 50 47 28-30
HD31284 2,000 6,000 200 53 32
HD31282 2,000 6,000 50 47 28
HD31280 2,000 6,000 40 45 28-32
HD31279 2,000 4,000 170 53 32
HD31278 2,000 4,000 100 50 30-32
HD31277 2,000 4,000 50 47 28
HD31276 1,800 3,800 100 50 28-30
HD31275 1,000 6,000 60 50 32
HD31274 1,000 6,000 50 47 28
HD31273 1,000 6,000 10 40 28
HD31272 1,000 4,000 200 53 32
HD31271 1,000 4,000 100 50 30-32
HD31270 1,000 4,000 10 40 28-30
HD31269 1,000 3,200 100 50 32
HD31268 1,000 3,000 120 14 32
HD31267 1,000 2,000 250 54 30-32
HD31266 1,000 2,000 250 54 28
HD31265 1,000 2,000 100 50 28
HD31264 1,000 2,000 50 47 28
HD31263 1,000 2,000 35 45 28
HD31262 1,000 2,000 15 42 28
HD31261 800 4,200 100 50 32
HD31260 800 4,200 50 47 28-30
HD31259 800 3,200 100 50 31-33
HD31258 800 3,000 125 51 32-36
HD31257 800 3,000 2 33 12
HD31256 800 2,500 300 55 28
HD31255 800 2,500 200 53 30
HD31254 700 6,000 100 50 29
HD31253 700 6,000 40 46 28-30
HD31252 700 6,000 20 30 28
HD31251 700 6,000 15 42 28
HD31250 700 4,200 200 53 32
HD31249 500 8,500 8 40 12
HD31247 400 6,000 10 40 28
HD31245 500 2,800 100 50 36
HD31244 500 2,500 200 53 28
HD31243 500 2,500 100 50 28-30
HD31242 500 2,500 50 47 28
HD31241 500 2,000 4 36 26-30
HD31240 500 1,500 25 44 28
HD31239 380 3,800 100 50 32-34
HD31238 380 3,800 50 47 28-30
HD31237 380 3,800 10 40 28
HD31236 380 2,000 50 47 28-30
HD31235 300 2,000 10 40 28-30
HD31234 225 2,600 7 39 28
HD31233 200 600 100 50 28
HD31232 150 1,000 350 24 28-30
HD31231 100 2,000 2 33 28
HD31230 30 400 24 8 28
HD31229 30 400 3.8 36 28
HD31228 20 6,000 25 44 50
HD31227 20 6,000 20 43 28-30
HD31225 20 500 350 24 28
HD31224 20 500 125 51 28
HD31223 20 500 25 44 28
HD31222 20 500 10 40 28-30
HD31221 20 200 100 50 28
HD31220 20 100 200 53 32
HD31218 6 20 220 53 32
HD31217 1 1,000 25 44 28
HD31130 1,000 8,000 6 38 15
HD31118 31,000 40,000 5 37 9
HD30854 1,000 6,000 100 50 28
HD30853 20 1,000 125 51 32
HD30780 0.3 1,000 10 40 28-30
HD30773 500 1,000 120 14 28
HD30738 1,000 6,000 5 37 28
HD30667 400 1,000 125 51 28-30
HD30613 1 100 100 50 28
HD30503 6,000 18,000 20 43 12
HD30498 500 3,000 25 44 28-30
HD30492 20 2,500 5 37 28-30
HD30491 500 2,500 15 42 28
HD30480 1,000 3,000 60 14 32
HD30479 20 2,500 10 40 28
HD30464 500 2,500 25 44 28
HD30406 6,000 18,000 10 40 12
HD30405 2,000 6,000 10 40 28
HD30364 500 2,500 125 51 32
HD30363 2,000 6,000 80 49 28-30
HD30360 2,200 6,000 100 50 28-30
HD30359 500 3,000 50 47 28-30
HD30358 500 3,000 100 50 32
HD30357 20 1,000 100 50 32
HD30356 2,000 6,000 35 47 28
HD30355 20 520 100 50 28
HD30236 1 1,000 50 47 28
HD30174 1,000 6,000 20 43 28
HD30173 10 1,000 25 44 28
HD29961 800 3,000 50 47 28
HD29347 1 1,025 10 42 28



MODULES OPTION ORDERING TABLE
OPTION NUMBER Description
Opt. 101 Built in Forward Power Detector
Opt. 102 Built in Reverse Power Detector
Opt. 103 Built in Gain Adjustment (VVA)
Opt. 104 Shutdown / Mute Input
Opt. 105 Monitor
Opt. 106 Temperature Monitor
Opt. 107 VDC +12V
Opt. 108 VDC +28V
Opt. 109 VDC +48V
Opt. 110 RF Connectors In/Out [Type - SMA Female]
Opt. 111 RF Connector In/Out [Type - N Female]
Opt. 112 Forward Indicator
Opt. 113 Plug-In


SYSTEMS OPTION ORDERING TABLE
OPTION NUMBER Description
Opt. 01 Front Panel Input and Output Connectors
Opt. 02 Rear Panel Input and Output Connectors
Opt. 03 Front Panel Manual Gain Adjust
Opt. 04 Controller / Remote Control
Opt. 05 Front Panel LCD Local Controller