Low Noise Amplifiers Medium Power Amplifiers Bi-Directional Amplifiers TWT Amplifiers
Model
Frequency(MHz) -
Pout(W)
Quote Request

HD Communications Corp.

본문 바로가기주메뉴 바로가기

High Power Amplifiers

Narrow band & Linear SSPA

HD Communications Narrowband CW and Linearized SSPA products feature LDMOS, GaN,GaAsFET discrete and
Chip & Wire Hybrid technologies covering frequency ranges from 1MHz to 26.5GHz at power levels exceeding 1KW for Modules and 10KW for Systems.

SYSTEMS MODULES
Narrow band
MODULE PART NO.
START FREQUENCY
(Mhz)
STOP FREQUUENCY
(Mhz)
POUT
(W)
GAIN
(dB)
Op. Votage
(VAC)
SPECIFICATION
HD31120 41,000 45,000 5 37 12
HD31875 26,500 40,000 5 37 28
HD31860 30,000 40,000 6 40 9
HD31117 32,000 40,000 10 40 9
HD31857 32,000 38,000 10 40 24
HD31116 31,000 37,000 6 38 9
HD31866 32,000 36,000 5 37 9
HD31119 33,300 33,900 2 33 8
HD30852 24,000 31,000 6 38 20
HD31114 26,000 31,000 5 37 9
HD31115 29,000 31,000 40 43 24
HD31880 29,750 29,750 10 40 28
HD31113 18,000 26,500 5 37 9
HD30851 18,000 26,500 10 40 9
HD31112 18,000 26,000 4 36 9
HD31878 25,000 25,000 10 40 9
HD31099 10,000 18,000 13 43 12
HD31100 10,000 18,000 40 46 12
HD31108 15,000 18,000 20 46 42
HD31109 15,000 18,000 40 46 42
HD31890 18,000 18,000 25 44 12
HD33881 15,500 16,500 6 38 28
HD31111 16,200 16,500 30 45 42
HD31110 15,750 15,750 100 50 42
HD31882 14,400 14,830 200 43 28
HD31105 13,500 14,500 1 30 12-15
HD31881 14,000 14,500 40 50 40
HD31104 12,000 14,000 7 38 12
HD30891 10,500 12,750 40 46 32
HD30398 12,600 12,600 100 50 42
HD30888 8,000 12,000 25 44 30
HD31088 8,000 12,000 50 47 30
HD31089 8,000 12,000 100 50 32
HD31103 11,424 11,424 120 50 48
HD31094 8,500 10,500 20 43 28
HD31097 9,500 10,500 100 50 40
HD33628-2 10,000 10,500 1,000 50 40
HD31095 9,100 10,100 4 30 12
HD31096 9,100 10,100 20 43 28
HD31082 6,000 10,000 40 46 32
HD33628-1 9,500 10,000 1,000 50 40
HD31889 10,000 10,000 25 44 40
HD31098 10,000 10,000 40 12 32
HD31838 9,350 9,750 300 56 31-33
HD33900 9,300 9,700 50 47 40
HD31086 7,600 9,600 40 46 40
HD31836 9,100 9,500 200 53 49
HD33448 9,000 9,400 35 45 40
HD31085 7,000 9,000 100 50 40
HD31871 8,000 9,000 100 50 40
HD31087 8,000 9,000 200 53 40
HD31090 8,175 8,250 100 50 10
HD31091 8,175 8,250 200 53 10
HD31092 8,175 8,250 400 56 10
HD31093 8,175 8,210 400 60 40-42
HD31081 6,000 8,000 30 45 42
HD31084 7,000 7,600 20 43 40
HD31903 7,190 7,235 80 49 32
HD31083 6,725 7,025 100 60 12
HD31080 6,000 7,000 10 40 32
HD31065 3,800 6,300 50 47 30-32
HD31859 5,600 6,200 50 47 32
HD31066 4,000 6,000 50 47 30
HD31074 5,600 6,000 5 37 28
HD31075 5,600 6,000 40 46 30
HD31076 5,600 6,000 40 46 30
HD31079 5,800 6,000 10 40 8
HD31071 5,100 5,900 5 37 28
HD31853 5,100 5,900 90 49 28
HD31899 5,725 5,875 15 42 28
HD31862 5,200 5,800 100 50 28
HD31073 5,600 5,800 250 65 28
HD31078 5,800 5,800 300 55 28-30
HD31077 5,712 5,712 500 56 48
HD31068 4,400 5,500 50 47 28-30
HD33635 5,000 5,400 50 48 30
HD31072 5,200 5,400 20 42 28-30
HD33630 4,500 5,300 50 50 32
HD31841 4,200 5,200 40 47 28-30
HD31069 5,000 5,010 60 47 28-30
HD31847 3,300 4,900 180 20 28-32
HD31060 3,300 4,900 200 53 28-30
HD31061 3,300 4,900 300 55 28-30
HD31064 3,800 4,400 30 50 30
HD31063 3,800 4,200 10 40 32
HD31056 2,600 3,800 50 47 28-30
HD31057 2,700 3,500 100 50 28-30
HD33631 3,100 3,500 10 40 28
HD31059 3,100 3,500 100 12 28
HD31054 2,400 3,400 10 40 28
HD31590 2,700 3,100 1,000 60 50
HD31840 2,700 3,100 1,300 20 50
HD32003 2,700 2,900 50 47 28-30 VDC
HD31891 2,700 2,900 150 53 28-30
HD31058 2,865 2,865 450 56 48
HD31050 2,200 2,800 100 50 28
HD31045 2,000 2,700 100 50 28
HD31049 2,200 2,700 200 15 30
HD31053 2,400 2,700 50 47 28-30
HD31037 1,500 2,500 25 44 28
HD31041 1,800 2,500 50 47 28-30
HD31051 2,400 2,500 15 10 28
HD31898 2,400 2,500 20 43 28
HD31052 2,400 2,500 25 44 28
HD31055 2,400 2,410 100 50 28
HD31044 2,000 2,400 2 33 5
HD32862 2,000 2,400 2 33 5
HD31905 2,324 2,342 3 25 28
HD31904 2,324 2,342 30 35 28
HD31043 2,000 2,300 200 53 28
HD31879 2,100 2,300 500 57 32
HD31042 2,000 2,200 20 44 28-30
HD31845 2,000 2,200 100 50 32
HD31047 2,100 2,200 100 50 28
HD31038 1,710 2,170 60 48 28
HD31048 2,110 2,170 10 40 28
HD31046 2,025 2,120 100 50 28
HD31040 1,800 1,900 100 50 28
HD33675 1,750 1,850 200 53 28
HD31039 1,780 1,820 10 45 28
HD31897 1,650 1,700 400 56 50
HD31876 1,210 1,610 5 37 28
HD31874 1,200 1,600 40 45 28-30
HD33901 1,550 1,600 100 50 28-30
HD31900 1,220 1,580 150 53 28
HD30226 1,497 1,497 50 45 27-29
HD31901 1,480 1,490 5 37 12
HD31036 1,480 1,490 10 40 12
HD31033 1,200 1,400 250 54 28-30
HD31034 1,200 1,400 500 57 32
HD30091 1,150 1,350 200 55 28
HD31031 950 1,300 500 54 32
HD31885 1,300 1,300 60 50 28
HD31886 1,300 1,300 80 50 28
HD31887 1,300 1,300 250 54 50
HD31869 950 1,250 30 45 28
HD33636 960 1,240 200 53 32
HD31867 850 1,220 100 50 28
HD31026 800 1,000 10 45 28
HD31029 900 1,000 100 50 28
HD31028 880 960 60 48 28
HD31027 880 940 30 20 28
HD31902 900 930 100 50 28
HD31030 922 922 100 20 27-29
HD31843 700 900 75 49 28
HD31025 800 900 100 50 28
HD31844 700 800 100 50 28
HD31873 700 800 200 53 32
HD31024 704 704 250 54 32
HD31858 400 500 5 37 12
HD31021 400 500 10 40 12
HD31023 430 470 100 50 28
HD31022 420 450 200 53 28-32
HD31514 225 400 275 52 32
HD31020 290 320 30 45 27-29
HD31884 215 220 600 56 50
HD31019 130 180 100 50 28
HD29985 150 180 28.2 33 12
HD32870 1 32 200 53 32
HD32871 1 32 200 20 32
HD33621 0.2 30 25 44 28-30
HD33625 2 30 1,000 60 50
HD31018 13.6 13.6 300 30 40



MODULES OPTION ORDERING TABLE
OPTION NUMBER Description
Opt. 101 Built in Forward Power Detector
Opt. 102 Built in Reverse Power Detector
Opt. 103 Built in Gain Adjustment (VVA)
Opt. 104 Shutdown / Mute Input
Opt. 105 Monitor
Opt. 106 Temperature Monitor
Opt. 107 VDC +12V
Opt. 108 VDC +28V
Opt. 109 VDC +48V
Opt. 110 RF Connectors In/Out [Type - SMA Female]
Opt. 111 RF Connector In/Out [Type - N Female]
Opt. 112 Forward Indicator
Opt. 113 Plug-In


SYSTEMS OPTION ORDERING TABLE
OPTION NUMBER Description
Opt. 01 Front Panel Input and Output Connectors
Opt. 02 Rear Panel Input and Output Connectors
Opt. 03 Front Panel Manual Gain Adjust
Opt. 04 Controller / Remote Control
Opt. 05 Front Panel LCD Local Controller