![]() |
![]() |
| Model # | Frequency Range (Ghz) | Min Pwr Out (watts) | Min Sat Gain (dB) | Max NF (dB) | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| HD18258 | 1.0 - 18 | 10 | 40 | 35 |
|
| HD18270 | 1.0 - 18 | 20 | 43 | 35 |
|
| HD18271 | 2.0 - 8.0 | 20 | 43 | 35 |
|
| HD18283 | 2.0 - 8.0 | 50 | 47 | 35 |
|
| HD18259 | 4.0 - 8.0 | 10 | 40 | 35 |
|
| HD18272 | 4.0 - 8.0 | 20 | 43 | 35 |
|
| HD18284 | 4.0 -8.0 | 50 | 47 | 35 |
|
| HD18262 | 4.0 - 18 | 10 | 40 | 35 |
|
| HD18273 | 4.0 - 18 | 20 | 43 | 35 |
|
| HD18274 | 4.0 - 18 | 25 | 44 | 35 |
|
| HD18263 | 6.0 - 18 | 10 | 40 | 35 |
|
| HD18275 | 6.0 - 18 | 20 | 43 | 35 |
|
| HD18285 | 6.0 - 18 | 40 | 46 | 35 |
|
| HD18288 | 6.0 - 18 | 50 | 47 | 35 |
|
| HD18289 | 6.0 - 18 | 60 | 47 | 35 |
|
| HD18260 | 8.0 - 12 | 10 | 40 | 35 |
|
| HD18278 | 8.0 - 12 | 20 | 43 | 35 |
|
| HD18291 | 8.0 - 12 | 50 | 47 | 35 |
|
| HD18264 | 8.0 - 18 | 10 | 40 | 35 |
|
| HD18276 | 8.0 - 18 | 20 | 43 | 35 |
|
| HD18286 | 8.0 -18 | 40 | 46 | 35 |
|
| HD18287 | 8.0 - 18 | 50 | 47 | 35 |
|
| HD18261 | 12 - 18 | 10 | 40 | 35 |
|
| HD18277 | 12 - 18 | 20 | 43 | 35 |
|
| HD18290 | 12 - 18 | 50 | 47 | 35 |
|
|
|
|||||
|
|
|||||
![]() |
Digital Display Monitors: Collector Current, Collector Voltage, Forward RF Power, Reflected RF Power, Filament Hours, Beam Hours. Status Indictors: Power On, Standby, RF On/Operate. Faults: Helix Over current, VSWR Overload, Thermal Overload, Air Flow, Collector Over Current. Controls: Power On/Off, Standby, RF ON/Operate, Fault Reset, Local/Remote
Designed To meet the safety requirements of IEC-348 and Underwriters Laboratory of broadband standards.
Spurious Outputs: -40 dBc Max., -50 dBc Available, Input Impedance: 50 Ohm, VSWR 2.0:1, Ouput Impedance: 50 ohms, VSWR2.0:1 / 2.5:1 MAX Temperature: 0 - 50 degress C Prime Power: 110 VAC/220 VAC, Single Phase, Three phase also available RF Input Connector: Type N female RF Outut Connector:1.0 to 18.0 GHz Type N female |
|
|
|
|
![]()
|